
Vòng dẫn hướng WR phíp phenolic cho piston, ty xi lanh 22 đến 360mm
Giá tham khảo24.000 – 530.000 đ / cái
Đặc điểm nổi bật
- Vật liệu: Phíp vải phenolic; bản khác bằng PTFE chịu mài mòn
- Hình dạng: Dẹt, cắt chéo, bung ở mối cắt để ôm vào rãnh piston
- Nhiệt độ làm việc, phíp phenolic: -60°C đến 120°C
- Nhiệt độ làm việc, bản PTFE: tới 250°C
- Màu sắc: Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh
Hoặc gọi0912 727 678. Gửi ảnh, số đo để kỹ thuật đối chiếu.
Mục lục
- Các loại vòng dẫn hướng theo vật liệu và dạng hàng
- Thông số kỹ thuật vòng dẫn hướng WR
- Bảng tra cỡ vòng dẫn hướng WR
- Bảng giá vòng dẫn hướng WR
- Đặt vòng WR theo mã hoặc cắt từ dây cuộn
- Chọn phíp hay PTFE theo nhiệt độ dầu và tải
- Dấu hiệu vòng dẫn hướng mòn và cách xử lý
- Câu hỏi thường gặp về vòng dẫn hướng
- Vòng dẫn hướng phíp chịu được bao nhiêu độ?
- Vì sao dùng phíp thay cho nhựa thường làm vòng dẫn hướng?
- Cỡ vòng dẫn hướng nào phổ biến nhất?
- Đặt vòng dẫn hướng cần cung cấp gì?
Vòng dẫn hướng WR (dây dẫn hướng WR, bạc dẫn hướng piston) là vòng phíp vải phenolic ôm vào rãnh piston hoặc ty để đỡ lực ngang trong xi lanh thủy lực. Phíp phenolic làm việc từ -60°C đến 120°C, bản PTFE chịu tới 250°C; bảng tra có 405 mã, Ø ngoài từ 22mm đến 360mm.




Các loại vòng dẫn hướng theo vật liệu và dạng hàng
Vật liệu quyết định nhiệt độ và tải ngang. Cả nhóm thuộc danh mục phớt thủy lực.
- Phíp vải phenolic: vải bông tẩm nhựa phenolic, màu nâu hoặc vàng nâu, làm việc tới 120°C, chịu tải ngang lớn; dùng nhiều nhất cho xi lanh máy xúc, máy ép, xe nâng.
- PTFE pha đồng hoặc carbon: ma sát thấp, chịu tới 250°C và hóa chất; hợp xi lanh chạy nhanh, xi lanh khí nén, chỗ nóng, nhưng chịu tải ngang kém phíp.
- Vòng WR làm sẵn: cắt đúng đường kính piston, ghi ba số ngoài x trong x bề rộng, lắp ngay không cần đo cắt.
- Dây cuộn RYT: cuộn 10m, 30m hoặc 50m, quy cách 4x2 đến 40x3mm, cắt theo chu vi khi lắp; xem băng dẫn hướng RYT.
Thông số kỹ thuật vòng dẫn hướng WR
Vòng WR dạng dẹt, cắt chéo một mối, làm việc từ -60°C đến 120°C với phíp phenolic và có Ø ngoài từ 22mm đến 360mm.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Phíp vải phenolic; bản khác bằng PTFE chịu mài mòn |
| Hình dạng | Dẹt, cắt chéo, bung ở mối cắt để ôm vào rãnh piston |
| Nhiệt độ làm việc, phíp phenolic | -60°C đến 120°C |
| Nhiệt độ làm việc, bản PTFE | tới 250°C |
| Màu sắc | Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh |
| Đặc tính | Chịu dầu, chịu mài mòn, chịu hóa chất thông dụng |
| Ø ngoài | 22mm đến 360mm |
| Bề rộng vòng | 5.5mm đến 50mm |
| Cách ghi mã | Ø ngoài x Ø trong x bề rộng, đơn vị mm |
| Số mã trong bảng tra | 405 |
| Kích thước | Cắt lẻ theo yêu cầu |
| Đóng gói | Theo túi hoặc theo mét dài |
Bảng tra cỡ vòng dẫn hướng WR
Bảng tóm chia 405 mã theo Ø ngoài, kèm dải bề rộng vòng của từng nhóm.
| Nhóm | Số mã | Bề rộng vòng (mm) |
|---|---|---|
| Ø ngoài 22 đến 59mm | 32 | 5.5 đến 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | 96 | 5.5 đến 30 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | 131 | 5.5 đến 40 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | 114 | 7.9 đến 50 |
| Ø ngoài 200 đến 360mm | 17 | 9.5 đến 50 |
| Loại đen và đặc biệt | 15 | theo mã, có dạng hai bề rộng |
Bảng đầy đủ liệt kê từng mã với ba số tách riêng, xếp theo Ø ngoài rồi Ø trong.
| Nhóm | Mã vòng | Ø ngoài (mm) | Ø trong (mm) | Bề rộng (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 22x18x9 | 22 | 18 | 9 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 35x30x9.7 | 35 | 30 | 9.7 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 35x31x15 | 35 | 31 | 15 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 40x35x5.5 | 40 | 35 | 5.5 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 40x35x9.5 | 40 | 35 | 9.5 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 40x35x10 | 40 | 35 | 10 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 40x35x12.5 | 40 | 35 | 12.5 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 40x35x15 | 40 | 35 | 15 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 40x36x15 | 40 | 36 | 15 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 40x39x10 | 40 | 39 | 10 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 45x39x10 | 45 | 39 | 10 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 45x39x12 | 45 | 39 | 12 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 45x39x12.5 | 45 | 39 | 12.5 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 45x39x15 | 45 | 39 | 15 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 45x40x5.5 | 45 | 40 | 5.5 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 45x40x9.5 | 45 | 40 | 9.5 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 45x40x15 | 45 | 40 | 15 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 50x43x8 | 50 | 43 | 8 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 50x44x10 | 50 | 44 | 10 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 50x44x15 | 50 | 44 | 15 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 50x45x5.5 | 50 | 45 | 5.5 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 50x45x8 | 50 | 45 | 8 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 50x45x9.5 | 50 | 45 | 9.5 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 50x45x12 | 50 | 45 | 12 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 50x45x15 | 50 | 45 | 15 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 50x46x15 | 50 | 46 | 15 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 55x46x15 | 55 | 46 | 15 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 55x50x5.5 | 55 | 50 | 5.5 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 55x50x9.5 | 55 | 50 | 9.5 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 55x50x15 | 55 | 50 | 15 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 55x50x20 | 55 | 50 | 20 |
| Ø ngoài 22 đến 59mm | WR 55x51x15 | 55 | 51 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 60x54x15 | 60 | 54 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 60x55x5.5 | 60 | 55 | 5.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 60x55x6 | 60 | 55 | 6 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 60x55x9.5 | 60 | 55 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 60x55x15 | 60 | 55 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 60x55x20 | 60 | 55 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 60x56x15 | 60 | 56 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 63x58x5.5 | 63 | 58 | 5.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 65x60x9.5 | 65 | 60 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 65x60x15 | 65 | 60 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 65x60x20 | 65 | 60 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x64x15 | 70 | 64 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x64x20 | 70 | 64 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x64x25 | 70 | 64 | 25 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x65x5.5 | 70 | 65 | 5.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x65x6.1 | 70 | 65 | 6.1 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x65x8 | 70 | 65 | 8 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x65x9.5 | 70 | 65 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x65x10 | 70 | 65 | 10 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x65x15 | 70 | 65 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x65x20 | 70 | 65 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x65x25 | 70 | 65 | 25 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 70x66x15 | 70 | 66 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x65x8 | 75 | 65 | 8 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x69x15 | 75 | 69 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x69x25 | 75 | 69 | 25 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x70x5.5 | 75 | 70 | 5.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x70x6.1 | 75 | 70 | 6.1 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x70x8 | 75 | 70 | 8 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x70x9.5 | 75 | 70 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x70x10 | 75 | 70 | 10 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x70x12.5 | 75 | 70 | 12.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x70x15 | 75 | 70 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x70x20 | 75 | 70 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x70x25 | 75 | 70 | 25 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 75x71x15 | 75 | 71 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x72x15 | 80 | 72 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x74x9.5 | 80 | 74 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x74x15 | 80 | 74 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x74x20 | 80 | 74 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x74x25 | 80 | 74 | 25 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x74x30 | 80 | 74 | 30 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x75x5.5 | 80 | 75 | 5.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x75x9.5 | 80 | 75 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x75x12.5 | 80 | 75 | 12.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x75x15 | 80 | 75 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x75x20 | 80 | 75 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x75x25 | 80 | 75 | 25 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 80x76x15 | 80 | 76 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 85x77x15 | 85 | 77 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 85x79x15 | 85 | 79 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 85x79x25 | 85 | 79 | 25 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 85x80x5.5 | 85 | 80 | 5.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 85x80x6.1 | 85 | 80 | 6.1 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 85x80x8 | 85 | 80 | 8 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 85x80x9.5 | 85 | 80 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 85x80x12.5 | 85 | 80 | 12.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 85x80x15 | 85 | 80 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 85x80x20 | 85 | 80 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x80x8 | 90 | 80 | 8 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x81x9.5 | 90 | 81 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x81x12.5 | 90 | 81 | 12.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x82x15 | 90 | 82 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x84x9.5 | 90 | 84 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x84x12 | 90 | 84 | 12 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x84x12.5 | 90 | 84 | 12.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x84x15 | 90 | 84 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x84x20 | 90 | 84 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x84x25 | 90 | 84 | 25 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x84x30 | 90 | 84 | 30 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x85x5.5 | 90 | 85 | 5.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x85x6.1 | 90 | 85 | 6.1 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x85x8 | 90 | 85 | 8 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x85x9.5 | 90 | 85 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x85x9.7 | 90 | 85 | 9.7 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x85x12.5 | 90 | 85 | 12.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x85x15 | 90 | 85 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x85x20 | 90 | 85 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 90x85x30 | 90 | 85 | 30 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x80x8 | 95 | 80 | 8 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x84x20 | 95 | 84 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x86x9.5 | 95 | 86 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x86x10 | 95 | 86 | 10 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x86x12.5 | 95 | 86 | 12.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x86x20 | 95 | 86 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x87x15 | 95 | 87 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x89x9.5 | 95 | 89 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x89x12.5 | 95 | 89 | 12.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x89x15 | 95 | 89 | 15 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x89x20 | 95 | 89 | 20 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x89x25 | 95 | 89 | 25 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x90x6.1 | 95 | 90 | 6.1 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x90x7.9 | 95 | 90 | 7.9 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x90x9.5 | 95 | 90 | 9.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x90x12.5 | 95 | 90 | 12.5 |
| Ø ngoài 60 đến 99mm | WR 95x90x15 | 95 | 90 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x91x9.5 | 100 | 91 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x91x12.5 | 100 | 91 | 12.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x92x15 | 100 | 92 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x94x6.1 | 100 | 94 | 6.1 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x94x12 | 100 | 94 | 12 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x94x12.5 | 100 | 94 | 12.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x94x15 | 100 | 94 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x94x20 | 100 | 94 | 20 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x94x22 | 100 | 94 | 22 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x94x25 | 100 | 94 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x94x30 | 100 | 94 | 30 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x95x5.5 | 100 | 95 | 5.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x95x6.1 | 100 | 95 | 6.1 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x95x6.5 | 100 | 95 | 6.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x95x7.9 | 100 | 95 | 7.9 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x95x8 | 100 | 95 | 8 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x95x9.5 | 100 | 95 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x95x9.7 | 100 | 95 | 9.7 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x95x12.5 | 100 | 95 | 12.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 100x95x15 | 100 | 95 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 105x96x9.5 | 105 | 96 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 105x96x12.5 | 105 | 96 | 12.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 105x97x15 | 105 | 97 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 105x99x12 | 105 | 99 | 12 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 105x99x15 | 105 | 99 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 105x99x25 | 105 | 99 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 105x100x6.1 | 105 | 100 | 6.1 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 105x100x8 | 105 | 100 | 8 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 105x100x9.5 | 105 | 100 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 105x100x12.5 | 105 | 100 | 12.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 105x100x15 | 105 | 100 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 108x103x20 | 108 | 103 | 20 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 108x104x20 | 108 | 104 | 20 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x101x9.5 | 110 | 101 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x101x12.5 | 110 | 101 | 12.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x101x15 | 110 | 101 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x102x15 | 110 | 102 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x104x6.1 | 110 | 104 | 6.1 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x104x12.5 | 110 | 104 | 12.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x104x15 | 110 | 104 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x104x20 | 110 | 104 | 20 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x104x22 | 110 | 104 | 22 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x104x22.5 | 110 | 104 | 22.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x104x25 | 110 | 104 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x104x30 | 110 | 104 | 30 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x104x40 | 110 | 104 | 40 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x105x6.1 | 110 | 105 | 6.1 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x105x7.9 | 110 | 105 | 7.9 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x105x9.5 | 110 | 105 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x105x12.5 | 110 | 105 | 12.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x105x15 | 110 | 105 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 110x105x25 | 110 | 105 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x106x9.5 | 115 | 106 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x106x12.5 | 115 | 106 | 12.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x106x15 | 115 | 106 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x107x15 | 115 | 107 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x109x15 | 115 | 109 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x109x25 | 115 | 109 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x109x40 | 115 | 109 | 40 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x110x6.1 | 115 | 110 | 6.1 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x110x8 | 115 | 110 | 8 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x110x9.5 | 115 | 110 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x110x12.5 | 115 | 110 | 12.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 115x110x15 | 115 | 110 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x110x15 | 120 | 110 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x111x9.5 | 120 | 111 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x111x9.7 | 120 | 111 | 9.7 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x111x15 | 120 | 111 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x112x15 | 120 | 112 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x113x30 | 120 | 113 | 30 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x114x6.1 | 120 | 114 | 6.1 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x114x9.5 | 120 | 114 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x114x15 | 120 | 114 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x114x16 | 120 | 114 | 16 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x114x20 | 120 | 114 | 20 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x114x22 | 120 | 114 | 22 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x114x23.5 | 120 | 114 | 23.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x114x25 | 120 | 114 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x114x30 | 120 | 114 | 30 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x114x35 | 120 | 114 | 35 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x114x40 | 120 | 114 | 40 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x115x8 | 120 | 115 | 8 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x115x9.5 | 120 | 115 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x115x12.5 | 120 | 115 | 12.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x115x15 | 120 | 115 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 120x115x20 | 120 | 115 | 20 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 124x120x20 | 124 | 120 | 20 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x115x15 | 125 | 115 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x117x15 | 125 | 117 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x118x9.5 | 125 | 118 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x118x15 | 125 | 118 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x119x9.5 | 125 | 119 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x119x15 | 125 | 119 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x119x16 | 125 | 119 | 16 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x119x25 | 125 | 119 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x119x40 | 125 | 119 | 40 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x120x8 | 125 | 120 | 8 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x120x9.5 | 125 | 120 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x120x15 | 125 | 120 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x120x20 | 125 | 120 | 20 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 125x120x25 | 125 | 120 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 127x120x32 | 127 | 120 | 32 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x120x9.5 | 130 | 120 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x120x15 | 130 | 120 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x122x15 | 130 | 122 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x123x9.5 | 130 | 123 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x123x15 | 130 | 123 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x123x30 | 130 | 123 | 30 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x124x9.5 | 130 | 124 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x124x16 | 130 | 124 | 16 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x124x20 | 130 | 124 | 20 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x124x25 | 130 | 124 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x124x27 | 130 | 124 | 27 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x124x40 | 130 | 124 | 40 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x125x8 | 130 | 125 | 8 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x125x9.5 | 130 | 125 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x125x15 | 130 | 125 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x125x20 | 130 | 125 | 20 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x125x25 | 130 | 125 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 130x125x30 | 130 | 125 | 30 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 135x125x9.5 | 135 | 125 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 135x125x15 | 135 | 125 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 135x128x9.5 | 135 | 128 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 135x128x15 | 135 | 128 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 135x128x25 | 135 | 128 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 135x129x25 | 135 | 129 | 25 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 135x129x40 | 135 | 129 | 40 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 135x130x8 | 135 | 130 | 8 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 135x130x9.5 | 135 | 130 | 9.5 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 135x130x15 | 135 | 130 | 15 |
| Ø ngoài 100 đến 139mm | WR 138x133x23.5 | 138 | 133 | 23.5 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x128x9.5 | 140 | 128 | 9.5 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x128x12.5 | 140 | 128 | 12.5 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x128x17.5 | 140 | 128 | 17.5 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x132x15 | 140 | 132 | 15 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x132x22 | 140 | 132 | 22 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x133x9.5 | 140 | 133 | 9.5 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x133x20 | 140 | 133 | 20 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x133x30 | 140 | 133 | 30 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x133x35 | 140 | 133 | 35 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x133x40 | 140 | 133 | 40 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x134x17.5 | 140 | 134 | 17.5 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x134x20 | 140 | 134 | 20 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x134x25 | 140 | 134 | 25 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x134x40 | 140 | 134 | 40 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x135x8 | 140 | 135 | 8 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x135x9.5 | 140 | 135 | 9.5 |
| Ø ngoài 140 đến 199mm | WR 140x135x15 | 140 | 135 | 15 |
